Reglement Clubrennen VMC-Rheinfall

| Kat. I | - Schüler / innen | 6 - 13 Jahre | |
| Kat. II | - Frauen und Männer | 14 - 18 Jahre | |
| Kat. III | - Tourenfahrer / innen | 19 - 60 Jahre | |
| Kat. IV | - aktive und ehemalige Rennfahrer / innen | 19 - 60 Jahre | |
| Kat. V | - Frauen und Männer | ab 61 Jahre |
Wertung
Der VMC-Rheinfall übernimmt keine Haftung. Jeder fährt auf eigene Verantwortung. Die geltenden Verkehrsvorschriften sind unbedingt einzuhalten.
| 1. Lauf / 8.05.2010 Einzelzeitfahren in Truttikon / 1 Runden à 18.3 km | |||
| Datum: | Startzeiten: | Startort: | Strecke: |
| Sa. 10.05.2010 | 14:10 | Truttikon | - Truttikon - Dickihof - Basadingen - Schlattingen - Stammheim - Waltalingen - Gisenhard - Truttikon |
| 2. Lauf / 19.06.2010 Einzelzeitfahren Bergrennen Paradies 4.9 km | |||
| Datum: | Startzeiten: | Startort: | Strecke: |
| Sa. 19.06.2010 | 14:10 | Walter Brauchli | - Paradies - Wildensbuch |
| 3. Lauf / 14.08.2010 Einzelzeitfahren in Marthalen / 1 Runde à 17,5 km | |||
| Datum: | Startzeiten: | Startort: | Strecke: |
| Sa. 14.08.2010 | 14:10 | Altemer Kreuzung | - Altemer Kreuzung - Alten - Flaach - Ellikon - Altemer Kreuzung |
| 4. Lauf / 11.09.2010 Bergzeitfahren Bankholzen-Schienerberg (DE) 3.5 km / 325 Hm mit Gastfahrern | |||
| Datum: | Startzeiten: | Startort: | Strecke: |
| Sa. 11.09.2010 | 15:00 | Dorfausgang Bankholzen | - Bankholzen - Schienerberg |
| MTB-Rennen 16.10.2010 Truttikon | |||
| Datum: | Startzeiten: | Startort: | Strecke: |
| Sa. 16.10.2010 | 14:30 | Truttikon | 2 bzw, 4 Runden |
Rangliste Clubrennen VMC-Rheinfall 2010
| 1. Clubrennen 8.05.2010 Einzelzeitfahren in Truttikon | |||||
|
Kategorie |
Rang |
Name |
Zeit |
Punkte |
Ø km/h |
| III | 1. | Stefan Selbert | 30:46 | 3 | 35.69 |
| 2. | Stephan Hochstrasser | 30:52 | 2 | 35.58 | |
| 3. | Gianni Tretola | 34:07 | 1 | 32.19 | |
| 4. | Franco Colavitto | 34:14 | 32.08 | ||
|
IV |
1. | Adrian Wyler | 28:33 | 3 | 38.45 |
| 2. | Helmut Fröhlich | 32:39 | 2 | 33.63 | |
|
V |
1. | Edi Monhart | 41:30 | 3 | 26.46 |
| 2. Clubrennen
19.06.2010 Einzelzeitfahren Paradiesli-Wildensbuch (starker Regen, kalt) |
|||||
|
|
|||||
|
Kategorie |
Rang |
Name |
Zeit |
Punkte |
Ø km/h |
| I | 1 | Jeremy Bucher (MTB) | 18:22 | 3 | 16.00 |
| III | 1. | Stephan Hochstrasser | 11:38 | 3 | 25.27 |
| 2. | Stefan Selbert | 12:09 | 2 | 24.19 | |
|
IV |
1. | Jürg Merk | 13:38 | 3 | 21.56 |
| 2. | Helmut Fröhlich | 14:31 | 2 | 20.25 | |
| 3. Clubrennen 14.08.2010 Einzelzeitfahren in Marthalen | |||||
|
Kategorie |
Rang |
Name |
Zeit |
Punkte |
Ø km/h |
| III | 1. |
Robert Dallemule (Gastfahrer) |
26:31 | 39.59 | |
| 2. | Stephan Hochstrasser | 27:59 | 3 | 37.52 | |
| 3. | Stefan Selbert | 28:44 | 2 | 36.54 | |
| 4. | Gianni Tretola | 30:23 | 1 | 34.55 | |
| 5. | Franco Colavitto | 33:08 | 31.69 | ||
| IV | 1 | Adrian Wyler | 25:41 | 3 | 40.88 |
| 2. | Helmut Fröhlich | 29:22 | 2 | 35.75 | |
| 3. | Jürg Merk | 29:26 | 1 | 35.67 | |
| V | 1. | Willi Casagrande | 30:00 | 3 | 35.00 |
| 2. | Edi Monhart | 38:53 | 2 | 27.00 | |
| . | |||||
| . Clubrennen 11.09.2010 Bergzeitfahren Bankholzen - Schienerberg | |||||
|
Kategorie |
Rang |
Name |
Zeit |
Punkte |
Ø km/h |
| III | 1. | Stephan Hochstrasser | 11:49 | 3 | 17.77 |
| 2. | Stefan Selbert | 15:02 | 2 | 13.96 | |
| 3. | Robert Dallemule (Gastfahrer) | 15:15 | 13.63 | ||
| 4. | Gianni Tretola | 17:54 | 1 | 11.73 | |
| 5. | Franco Colavitto | 20:19 | 10.33 | ||
| IV | 1. | Adrian Wyler | 13:47 | 3 | 15.23 |
| 2. | Jürg Merk | 16:24 | 2 | 12.80 | |
| 3. | Helmut Fröhlich | 17:37 | 1 | 11.92 | |
Schluss-Rangliste |
|||||
|
Kategorie |
Rang |
Name |
Rennen |
Punkte |
Streichresultat |
| I | 1. | Jeremy Bucher | 1 | 3 | |
| III | 1, | Stephan Hochstrasser | 4 | 9 | 2 |
| 2. | Stefan Selbert | 4 | 7 | 2 | |
| 3. | Gianni Tretola | 3 | 3 | ||
| 4. | Franco Colavitto | 3 | 0 | ||
| IV | 1. | Adrian Wyler | 3 | 9 | |
| 2. | Helmut Fröhlich | 4 | 6 | 1 | |
| 3. | Jürg Merk | 3 | 6 | 0 | |
| V | 1. | Edi Monhart | 2 | 5 | |
| 2. | Willi Casagrande | 1 | 3 | ||
Rang |
Name |
Zeit |
|
|
|
| Jugend | |||||
| 1. | Urs Winteler | 28:33 | |||
| 2. | Ramon Keller | 29:13 | |||
| 3. | Thomas Winteler | 37:10 | |||
| Senioren | |||||
| 1. | Stefan Bührer | 27:55 | |||
| 2. | Adrian Wyler | 28:37 | |||
| 3. | Stephan Hochstrasser | 32:06 | |||
| 4. | Jürg Merk | 36:08 | |||
| 5. | Helmut Fröhlich | 41:06 | |||